为了更公开实验结果,我们将每款产品的培养皿均拍下特写,便于网友监督。下图中,左侧一栏有三列培养皿从左到右分别为0min、30min、60min的培养皿着菌情况,六行分别代表每个采样器上的培养皿。右侧特写做黑白处理使观察菌落更加清晰。
飞利浦怡动车载净化器除菌数据 | |||||||||
项目 | 飞利浦净化器平板菌落数 CFU/cm³ | 含菌量CFU/cm³ | 除菌率 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
0h | 46 | 301 | 402 | 402 | 384 | 9 | 1544 | 54558.3 | |
0.5h | 15 | 8 | 5 | 0 | 28 | 3 | 59 | 2084.8 | 96.2% |
1h | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 318.0 | 99.4% |
采样 条件 | 温度:30.9℃ | 压强:101.3kPa | 相对湿度:78% | V采样:28.3L | |||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
沃讯V9车载净化器除菌数据 | |||||||||
项目 | 沃讯V9净化器平板菌落数 CFU/cm³ | 含菌量CFU/cm³ | 除菌率 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
0h | 33 | 210 | 389 | 388 | 343 | 0 | 1363 | 48162.5 | |
0.5h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.3 | 99.9% |
1h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 100.0% |
采样 条件 | 温度:30.9℃ | 压强:101.3kPa | 相对湿度:78% | V采样:28.3L | |||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
亚都BG200车载净化器除菌数据 | |||||||||
项目 | 亚都BG200净化器平板菌落数 CFU/cm³ | 含菌量CFU/cm³ | 除菌率 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
0h | 34 | 105 | 495 | 468 | 412 | 150 | 1544 | 58798.6 | |
0.5h | 13 | 168 | 404 | 398 | 345 | 13 | 1341 | 47385.2 | 19.4% |
1h | 6 | 43 | 229 | 344 | 318 | 42 | 982 | 34699.6 | 41.0% |
采样 条件 | 温度:29.7℃ | 压强:101.3kPa | 相对湿度:86% | V采样:28.3L | |||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
贝昂aura-10车载净化器除菌数据 | |||||||||
项目 | 贝昂aura-10净化器平板菌落数 CFU/cm³ | 含菌量CFU/cm³ | 除菌率 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
0h | 21 | 270 | 299 | 378 | 330 | 13 | 1311 | 46325.1 | |
0.5h | 3 | 9 | 55 | 123 | 144 | 9 | 343 | 12120.1 | 73.8% |
1h | 0 | 1 | 5 | 10 | 34 | 0 | 50 | 1766.8 | 96.2% |
采样 条件 | 温度:30.9℃ | 压强:101.3kPa | 相对湿度:78% | V采样:28.3L | |||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
沃讯V88车载净化器除菌数据 | |||||||||
项目 | 沃讯V88净化器平板菌落数 CFU/cm³ | 含菌量CFU/cm³ | 除菌率 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
0h | 16 | 167 | 176 | 173 | 121 | 7 | 660 | 23321.6 | |
0.5h | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 247.3 | 98.9% |
1h | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.3 | 99.8% |
采样 条件 | 温度:28.7℃ | 压强:101.3kPa | 相对湿度:68% | V采样:28.3L | |||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
星司南AP688车载净化器除菌数据 | |||||||||
项目 | 星司南净化器平板菌落数 CFU/cm³ | 含菌量CFU/cm³ | 除菌率 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
0h | 11 | 56 | 221 | 198 | 278 | 47 | 811 | 28657.2 | |
0.5h | 5 | 27 | 84 | 36 | 169 | 21 | 342 | 12084.8 | 57.8% |
1h | 18 | 8 | 35 | 68 | 168 | 10 | 307 | 10848.1 | 62.1% |
采样 条件 | 温度:30.9℃ | 压强:101.3kPa | 相对湿度:78% | V采样:28.3L | |||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
夏普怡动车载净化器除菌数据 | |||||||||
项目 | 夏普净化器平板菌落数 CFU/cm³ | 含菌量CFU/cm³ | 除菌率 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
0h | 64 | 419 | 334 | 176 | 137 | 16 | 1146 | 40494.7 | |
0.5h | 1 | 64 | 21 | 164 | 198 | 21 | 469 | 16572.4 | 59.1% |
1h | 0 | 8 | 21 | 98 | 102 | 0 | 229 | 8091.9 | 80.0% |
采样 条件 | 温度:30.9℃ | 压强:101.3kPa | 相对湿度:78% | V采样:28.3L | |||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
之前试驾的时候,给我的感觉反差很大,没开之前觉得这么大的车,应该会很重,但实际上开起来非常的轻,因为它整个车身,用的都是铝合金、高强度钢这些,加上她这个底盘,觉得很好开!
先看这前脸啊,圆灯变方灯,造型不普通。格栅加灯带,一点没意外。车尾变化不大啊,还是侧开门和外挂备胎,不过您这LOGO是啥意思,给我买么?
极狐T1预售6.88万-9.38万,现下定2000元赠送3种外观色、大容量收纳扩展包、超时交付补偿积分。425km续航车型上市即交付,320km续航车型10月中旬开启交付。
在30-40万元高端纯电SUV市场,当问界M8标榜“智驾天花板”、小米YU7鼓吹“性能参数”时,一汽奥迪Q6L e-tron却以德系工业体系的全局思维,给出截然不同的答案:真正的豪华,是让用户在十年用车周期中始终“安心、省心、用得值”。
之前开着吉利银河M9跑金卡纳的时候,我就在想,这车不得卖个35万?好家伙,吉利银河M9一预售,我惊了,19.38万起!最高价还没超过26万!大6座,冰箱彩电大沙发还都有!